IHSAA BOYS STATE T&F MEET
1600 METER RELAY MEDALISTS
PERFORMANCE LIST
 
 
   
  TIME SCHOOL PL YR  
  3:13.66 Gary West Side 1. 1980  
  3:14.40 Center Grove 1. 2011  
  3:14.56 North Central (Indpls.) 2. 1980  
  3:14.74 Hamilton Southeastern 1. 2013  
  3:14.87 Lawrence Central 2. 2011  
  3:15.27 Gary West Side 1. 1986  
  3:15.38 Gary West Side 1. 2007  
  3:15.72 Ben Davis 1. 2006  
  3:15.77 Gary Roosevelt 1. 1983  
  3:15.80 Fishers 1. 2018  
  3:15.99 Center Grove 2. 2013  
  3:16.06 Evansville Bosse 1. 1993  
  3:16.18 Gary West Side 2. 2006  
  3:16.31 Ft. Wayne Snider 1. 2010  
  3:16.37 Gary Roosevelt 1. 1989  
  3:16.37 Gary Wallace 1. 2008  
  3:16.41 Center Grove 1. 2023  
  3:16.43 North Central (Indpls.) 2. 2018  
  3:16.45 Lawrence Central 2. 2010  
  3:16.49 North Central (Indpls.) 2. 1989  
  3:16.49 Lake Central 1. 2015  
  3:16.57 Gary West Side 1. 1981  
  3:16.69 Ft. Wayne Northrop 3. 2006  
  3:16.78 Ft. Wayne Snider 1. 1982  
  3:16.79 North Central (Indpls.) 2. 1983  
  3:16.88 North Central (Indpls.) 1. 2024  
  3:16.89 Warren Central 2. 2023  
  3:16.90 Elkhart Memorial 4. 2006  
  3:16.92 Ft. Wayne Northrop 1. 2005  
  3:16.95 Ft. Wayne North Side 1. 2012  
  3:16.97 Gary West Side 1. 1985  
  3:17.00 Indpls. Chatard 2. 2024  
  3:17.05 Ft. Wayne Northrop 2. 1986  
  3:17.15 Ben Davis 1. 2009  
  3:17.15 Plainfield 3. 2023  
  3:17.19 Ft. Wayne South Side 1. 2019  
  3:17.24 Indpls. Washington 3. 1980  
  3:17.25 Ft. Wayne Northrop 2. 2015  
  3:17.28 Gary Roosevelt 2. 1981  
  3:17.29 Gary Mann 3. 1983  
  3:17.33 Gary Roosevelt 1. 1984  
  3:17.34 Indpls. Washington 2. 1993  
  3:17.34 North Central (Indpls.) 5. 2006  
  3:17.36 Ft. Wayne South Side 3. 1981  
  3:17.37 Ben Davis 2. 2005  
  3:17.39 Ft. Wayne Northrop 3. 2010  
  3:17.42 Lawrence Central 2. 2012  
  3:17.44 Center Grove 3. 2015  
  3:17.45 Franklin Central 3. 2024  
  3:17.47 Ben Davis 1. 2002  
  3:17.49 North Central (Indpls.) 2. 1984  
  3:17.51 Marion 2. 1982  
  3:17.57 Mt. Vernon (Fortville) 4. 2023  
  3:17.62 Anderson 4. 1983  
  3:17.69 Ft. Wayne South Side 1. 1999  
  3:17.69 Gary Wallace 6. 2006  
  3:17.70 Gary Mann 1. 1992  
  3:17.70 Center Grove 4. 2024  
  3:17.73 Lowell 4. 2010  
  3:17.78 Warren Central 7. 2006  
  3:17.79 North Central (Indpls.) 1. 2017  
  3:17.81 Brownsburg 4. 2015  
  3:17.84 North Central (Indpls.) 1. 2004  
  3:17.85 Ft. Wayne South Side 4. 1980  
  3:17.87 Ben Davis 5. 2010  
  3:17.89 Lawrence Central 3. 1993  
  3:17.96 Ben Davis 1. 2003  
  3:17.97 Gary West Side 3. 1984  
  3:18.00 Warren Central 1. 2000  
  3:18.01 Hamilton Southeastern 3. 2005  
  3:18.07 Carmel 5. 2023  
  3:18.08 Evansville Bosse 1. 1991  
  3:18.09 Harding 2. 2008  
  3:18.10 Warsaw 5. 1980  
  3:18.10 Center Grove 2. 2017  
  3:18.17 Zionsville 3. 2011  
  3:18.18 Merrillville 2. 2007  
  3:18.19 Pike 2. 2019  
  3:18.22 Hamilton Southeastern 3. 2012  
  3:18.24 Ft. Wayne Snider 2. 2009  
  3:18.30 North Central (Indpls.) 1. 2001  
  3:18.32 Chesterton 2. 2004  
  3:18.32 Ben Davis 3. 2008  
  3:18.34 Lawrence Central 2. 2002  
  3:18.35 Warren Central 1. 1996  
  3:18.37 Muncie Central 1. 1995  
  3:18.41 Chesterton 3. 2009  
  3:18.44 Lawrence North 1. 1988  
  3:18.44 Pike 4. 2011  
  3:18.45 Ft. Wayne Northrop 3. 2018  
  3:18.51 Brownsburg 1. 2014  
  3:18.51 New Palestine 3. 2017  
  3:18.57 Ben Davis 5. 2011  
  3:18.61 Gary Wirt 2. 1988  
  3:18.66 Center Grove 1. 2016  
  3:18.70 Franklin Central 3. 2007  
  3:18.70 Ben Davis 2. 2014  
  3:18.74 New Palestine 4. 2009  
  3:18.75 Wawasee 8. 2006  
  3:18.75 Portage 4. 2012  
  3:18.75 Valparaiso 5. 2015  
  3:18.77 Gary Mann 2. 1991  
  3:18.77 Ft. Wayne South Side 4. 2018  
  3:18.81 Ft. Wayne Snider 5. 1983  
  3:18.82 Penn 5. 2012  
  3:18.85 Ft. Wayne South Side 4. 2008  
  3:18.85 Fishers 1. 2022  
  3:18.86 Evansville Bosse 2. 1992  
  3:18.88 Noblesville 3. 2014  
  3:18.90 Carmel 1. 2021  
  3:18.91 Bloomington North 6. 2015  
  3:18.91 North Central (Indpls.) 3. 2019  
  3:18.93 Fishers 3. 2013  
  3:18.94 Hamilton Southeastern 3. 2004  
  3:18.95 Center Grove 4. 2014  
  3:18.97 Lawrence North 2. 2003  
  3:18.98 Carmel 2. 2000  
  3:19.00 Lawrence Central 3. 2003  
  3:19.03 Ft. Wayne Concordia 3. 2002  
  3:19.08 Warren Central 4. 2005  
  3:19.10 Muncie Central 6. 1983  
  3:19.13 Avon 4. 2017  
  3:19.24 New Albany 4. 2019  
  3:19.27 Ft. Wayne Wayne 4. 2004  
  3:19.32 Gary Wallace 5. 2004  
  3:19.33 Lawrence Central 6. 2023  
  3:19.36 Carmel 7. 2015  
  3:19.36 Pike 5. 2018  
  3:19.37 Bloomington North 5. 2017  
  3:19.39 Concord 6. 2011  
  3:19.40 Lawrence North 3. 1989  
  3:19.40 Ft. Wayne Northrop 6. 2004  
  3:19.41 Gary West Side 5. 2014  
  3:19.46 Anderson 3. 1982  
  3:19.49 Carmel 6. 2012  
  3:19.52 Evansville Harrison 5. 2009  
  3:19.52 Avon 2. 2016  
  3:19.53 Carmel 6. 2018  
  3:19.55 Lawrence Central 2. 2001  
  3:19.59 Valparaiso 9. 2006  
  3:19.59 Warren Central 7. 2011  
  3:19.61 Valparaiso 5. 2019  
  3:19.63 Lawrence Central +2. 1995  
  3:19.63 Lawrence North +2. 1995  
  3:19.63 Chesterton 7. 2012  
  3:19.66 Brownsburg 7. 2023  
  3:19.67 Ben Davis 3. 2000  
  3:19.71 Carmel 6. 2017  
  3:19.72 Merrillville 3. 2016  
  3:19.74 Hobart 4. 1989  
  3:19.74 Perry Meridian 4. 2007  
  3:19.74 Chesterton 6. 2010  
  3:19.74 Elkhart Central 6. 2019  
  3:19.76 Merrillville 5. 2008  
  3:19.76 East Chicago Central 8. 2011  
  3:19.76 Center Grove 7. 2018  
  3:19.78 Terre Haute South 7. 2004  
  3:19.79 Zionsville 7. 2017  
  3:19.79 Hamilton Southeastern 5. 2024  
  3:19.81 Lawrence North 4. 2002  
  3:19.81 Bloomington North 2. 2021  
  3:19.82 Ben Davis 5. 2007  
  3:19.82 Warren Central 4. 2016  
  3:19.83 South Bend Clay 6. 2008  
  3:19.86 South Bend St. Joseph 6. 2007  
  3:19.87 Indpls. Chatard 5. 2005  
  3:19.91 Lawrence Central 2. 1999  
  3:19.91 Harding 6. 2009  
  3:19.91 Ben Davis 8. 2015  
  3:19.92 Kokomo 4. 1995  
  3:19.92 Zionsville 7. 2009  
  3:19.92 Ben Davis 4. 2013  
  3:19.96 Ft. Wayne Wayne 4. 1982  
  3:19.98 Gary Roosevelt 3. 1986  
  3:20.00 Hamilton Southeastern 8. 2018  
  3:20.04 Valparaiso 8. 2004  
  3:20.04 Fishers 3. 2021  
  3:20.05 Marion 3. 2001  
  3:20.06 Indpls. Arlington 3. 1999  
  3:20.07 Gary Mann 5. 1995  
  3:20.08 Lawrence North 8. 2009  
  3:20.11 Lowell 9. 2018  
  3:20.13 North Central (Indpls.) 3. 1992  
  3:20.16 Pike 7. 2010  
  3:20.19 Elkhart Central 4. 1999  
  3:20.21 Indpls. Cathedral 1. 1998  
  3:20.21 Elkhart Memorial 5. 2013  
  3:20.22 Warsaw 6. 2013  
  3:20.24 Muncie Central 5. 1989  
  3:20.25 Indpls. Chatard 5. 2016  
  3:20.27 Anderson 5. 1984  
  3:20.27 East Central 9. 2009  
  3:20.27 Warren Central 8. 2017  
  3:20.32 Crown Point 7. 2013  
  3:20.34 Fishers 6. 2024  
  3:20.35 Lawrence Central 1. 1994  
  3:20.35 Elkhart Central 7. 2008  
  3:20.35 Westfield 9. 2017  
  3:20.38 Plainfield 2. 2022  
  3:20.39 Indpls. Washington 6. 1989  
  3:20.40 Wawasee 8. 2008  
  3:20.45 Evansville Bosse 2. 1994  
  3:20.46 Gary Roosevelt 1. 1987  
  3:20.47 Lake Central 4. 2021  
  3:20.48 Warren Central 9. 2004  
  3:20.48 Carmel 7. 2019  
  3:20.50 Lawrence North 4. 1984  
  3:20.52 Chesterton 8. 2013  
  3:20.53 South Bend Washington 8. 2010  
  3:20.55 Muncie Central 4. 1992  
  3:20.55 Lawrence Central 2. 1998  
  3:20.59 Valparaiso 6. 2014  
  3:20.60 Plainfield 6. 2016  
  3:20.62 Mishawaka Marian 9. 2008  
  3:20.65 Kokomo 3. 1994  
  3:20.66 Elkhart Memorial 8. 2012  
  3:20.66 North Central (Indpls.) 7. 2016  
  3:20.67 Mt. Vernon (Fortville) 3. 2022  
  3:20.68 Lawrence North 2. 1985  
  3:20.68 Jeffersonville 3. 1988  
  3:20.68 Harding 4. 2003  
  3:20.70 South Bend Riley 4. 1988  
  3:20.70 Warren Central 5. 2003  
  3:20.72 Zionsville 6. 2005  
  3:20.72 Center Grove 4. 2022  
  3:20.73 Lawrence North 8. 2016  
  3:20.74 New Albany 5. 1988  
  3:20.75 East Chicago Central 8. 2019  
  3:20.76 Munster 9. 2015  
  3:20.77 Michigan City 2. 1996  
  3:20.79 South Bend Riley 4. 1986  
  3:20.79 Zionsville 6. 2003  
  3:20.82 Warren Central 5. 2022  
  3:20.86 Ft. Wayne Northrop 3. 1998  
  3:20.86 West Lafayette 9. 2016  
  3:20.89 Warren Central 1. 1997  
  3:20.92 Carmel 4. 2001  
  3:20.93 Concord 4. 2000  
  3:20.94 Noblesville 9. 2019  
  3:20.97 Fishers 7. 2014  
  3:20.98 Valparaiso 9. 2013  
  3:20.99 Penn 8. 2014  
  3:21.01 Warsaw 9. 2014  
  3:21.02 Elkhart Central 6. 1995  
  3:21.02 Ft. Wayne North Side 9. 2011  
  3:21.03 Warren Central 5. 1999  
  3:21.05 Warren Central 5. 2001  
  3:21.06 Perry Meridian 7. 2003  
  3:21.09 Evansville Harrison 3. 1991  
  3:21.09 Ben Davis 6. 2001  
  3:21.10 Zionsville 9. 2010  
  3:21.20 Warren Central 9. 2012  
  3:21.23 Ft. Wayne Snider 6. 1988  
  3:21.27 Ft. Wayne South Side 5. 2000  
  3:21.27 Delta 6. 2022  
  3:21.30 Carroll (Ft. Wayne) 7. 2022  
  3:21.40 Ft. Wayne Wayne 7. 2001  
  3:21.43 Lawrence Central 5. 1992  
  3:21.44 Gary Wallace 4. 1994  
  3:21.44 Ft. Wayne Northrop 6. 1999  
  3:21.45 Concord 5. 2002  
  3:21.47 Ft. Wayne South Side 4. 1998  
  3:21.50 Ft. Wayne Northrop 4. 1991  
  3:21.52 Lawrence North 1. 1990  
  3:21.52 Warren Central 5. 1991  
  3:21.53 Indpls. Manual 4. 1981  
  3:21.56 Ben Davis 9. 2022  
  3:21.59 Pike 7. 2005  
  3:21.60 Evansville Harrison 2. 1990  
  3:21.62 Ft. Wayne Concordia 8. 2001  
  3:21.62 Harding 7. 2007  
  3:21.63 Gary Mann 3. 1996  
  3:21.66 North Central (Indpls.) 5. 1986  
  3:21.69 Concord 4. 1996  
  3:21.70 Bloomington North 8. 2023  
  3:21.74 Elkhart Central 5. 1998  
  3:21.75 North Central (Indpls.) 2. 1987  
  3:21.78 Elkhart Memorial 6. 1998  
  3:21.79 New Albany 6. 1991  
  3:21.82 Indpls. Chatard 6. 2002  
  3:21.83 Fishers 9. 2023  
  3:21.89 Warren Central 8. 2007  
  3:21.90 Warren Central 7. 1995  
  3:21.91 Carmel 7. 1999  
  3:21.92 Ft. Wayne Wayne 8. 1999  
  3:21.93 Indpls. Washington 5. 1981  
  3:21.98 Evansville FJ Reitz 8. 1995  
  3:22.01 Homestead 7. 2002  
  3:22.02 Richmond 5. 1982  
  3:22.03 Ft. Wayne Concordia 8. 2003  
  3:22.08 Southport 6. 1986  
  3:22.09 South Bend Adams 5. 1994  
  3:22.09 Lawrence North 9. 2001  
  3:22.10 Homestead 9. 2003  
  3:22.15 Plymouth 9. 2007  
  3:22.16 Gary Mann 2. 1997  
  3:22.16 Huntington North 9. 1999  
  3:22.18 LaPorte 7. 2024  
  3:22.19 North Central (Indpls.) 3. 1997  
  3:22.20 Bloomington North 8. 2024  
  3:22.22 Kokomo 3. 1987  
  3:22.37 Castle 8. 2002  
  3:22.38 West Lafayette 9. 2024  
  3:22.40 Bloomington South 6. 1984  
  3:22.49 Terre Haute South 8. 2005  
  3:22.49 Westfield 8. 2022  
  3:22.61 Ft. Wayne Northrop 6. 1992  
  3:22.65 Mt. Vernon (Fortville) 5. 2021  
  3:22.66 Center Grove 6. 2021  
  3:22.71 Plainfield 5. 1996  
  3:22.73 Ft. Wayne Wayne 6. 2000  
  3:22.75 Evansville FJ Reitz 9. 2005  
  3:22.77 Ft. Wayne Northrop 3. 1985  
  3:22.79 North Central (Indpls.) 7. 1998  
  3:22.83 Marion 9. 2002  
  3:22.87 Noblesville 4. 1997  
  3:23.06 Gary Wirt 7. 1992  
  3:23.09 Bloomington North 6. 1996  
  3:23.11 Ft. Wayne Snider 6. 1980  
  3:23.11 Muncie Central 7. 1996  
  3:23.12 Carmel 4. 1985  
  3:23.15 Gary West Side 4. 1987  
  3:23.16 North Central (Indpls.) 3. 1990  
  3:23.18 Ft. Wayne Wayne 8. 1998  
  3:23.23 Lake Central 5. 1987  
  3:23.25 Ft. Wayne South Side 8. 1992  
  3:23.26 Ft. Wayne Snider 5. 1997  
  3:23.26 Lawrence Central 7. 2000  
  3:23.30 Evansville FJ Reitz 6. 1997  
  3:23.32 Lawrence North 8. 1996  
  3:23.33 Gary West Side 6. 1994  
  3:23.43 Indpls. Arsenal Technical 7. 1994  
  3:23.47 Lawrence North 4. 1993  
  3:23.66 Anderson 5. 1993  
  3:23.80 Ft. Wayne Wayne 6. 1993  
  3:23.83 North Central (Indpls.) 9. 1996  
  3:23.96 Lawrence North 7. 1997  
  3:23.98 Elkhart Central 5. 1985  
  3:23.99 Tell City 8. 1994  
  3:24.03 Connersville 4. 1990  
  3:24.04 Elkhart Central 9. 1994  
  3:24.06 Bloomington North 8. 1997  
  3:24.07 New Albany 7. 2021  
  3:24.17 West Lafayette 8. 2021  
  3:24.30 Evansville FJ Reitz 9. 1998  
  3:24.37 West Lafayette 9. 1992  
  3:24.38 Gary Roosevelt 6. 1985  
  3:24.44 Leo 9. 2021  
  3:24.53 South Bend Adams 9. 1997  
  3:24.60 Brebeuf Jesuit 8. 2000  
  3:24.79 Ft. Wayne Northrop 5. 1990  
  3:24.81 Michigan City Elston 6. 1982  
  3:24.82 Jeffersonville 6. 1987  
  3:25.01 Lawrence North 9. 2000  
  3:25.42 Elkhart Central 7. 1993  
  3:25.48 Anderson 6. 1981  
  3:25.93 Muncie Central 6. 1990  
  3:25.94 Warren Central 8. 1993  
  3:25.99 Kokomo +9. 1993  
  3:25.99 McCutcheon +9. 1993